4. Kolo (Týnec - Kostice B)
Hráno: 30.8.2009
TJ Sokol Týnec - Sokol Kostice B 4:1 (2:1) Málek, Pospíšil J., Polách M., Veselý
Sestava: |
||||
|
|
Omasta |
|
|
Helešic D. |
|
Sláma |
|
Kratochvíl |
|
|
Veselý |
|
|
Málek |
Pretóry |
|
Pospíšil M. |
Polách P. |
|
Polách M. |
|
Pospíšil J. |
|
Náhradníci: | 70.Helešic K. (Polách M.) |
80.Pálka (Polách P.) Janulík K. Janulík R. |
Mor. Nová Ves B | Přítluky | 0:1 |
D. Dunajovice | Podivín B | 4:2 |
Bavory B | Zaječí | 1:4 |
Drnholec | Pavlov | 3:2 |
Žižkov | Starovičky | 1:1 |
Tvrdonice B | Lanžhot B | 0:4 |
Tabulka po 4. kole
1. | Sokol Zaječí | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
2. | Moravský Žižkov | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
3. | Sokol Lanžhot B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 |
4. | SokolDunajovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
5. | Palavan Bavory B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
6. | Dynamo Drnholec | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
7. | Sokol Tvrdonice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 |
8. | Starovičky | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 5 |
9. | Sokol Přítluky | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
10. | Sokol Pavlov | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
11. | Sokol Týnec | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | 3 |
12. | Sokol Moravská Nová Ves B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
13. | Sokol Kostice B | 4 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
14. |
SokolPodivín B |
4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 1 |