20. Kolo (Týnec - Drnholec)
Hráno: 8.5.2010
Sokol Týnec - Dynamo Drnholec 4:2 (2:2) - 13. Helešic B. (Salay), 29. Salay (Sláma), 80. Polách M. (Pretóry), 90. Pálka (Polách M.) - 5.Machač, 14.Liška
Rozhodčí: Vymyslický
Sestava | ||||
Hausner | ||||
Čápek | Pospíšil | Kratochvíl | ||
Veselý | ||||
Hrabě | Sláma | Pretóry | Polách P. | |
Helešic B. | Salay |
Náhradníci | 52.Polách M. (Hrabě) |
66.Pálka (Salay) 85.Helešic J. (Polách P.) Mlýnek A. Koscelánský Janulík R. |
Reportáž:
Minuta | |
5. | Hosté šli do vedení 0:1. Po rohovém kopu potrestal hlavou domácí tým neobsazený Machač. |
13. | Domácí srovnali stav zápasu 1:1. Střelu Salaye brankář vyrazil před sebe a pro dobíhajícího Helešice B. to bylo snadné zakončení. |
14. | Hosté šli opět do vedení 1:2. Centrovaný míč na zadní tyč prošel v překvapení všech přítomných až za záda Hausnera. |
27. | Po rychlém přečíslení se hosté dostávali do šance, kterou na poslední chvíli za cenu nedovoleného zákroku ukončil Pospíšij J. |
29. | Po přízemním centru z levé strany se k míči dostal Salay a pohotovým přistrčením patou srovnal stav zápasu na 2:2. |
42. | Domácí mohli jít do vedení. Po centru se do zakončení dostal zcela osamocený Pretóry, ale hlavou netrefil odkrytou bránu. |
76. | Po závaru v pokutovém území domácí týmu hostující kapitán vstřelil gól. Po divoké konzultaci s hráči, pomezním i se samotným hráčem jej sudí neuznává pro úmyslené hraní rukou při vstřelení gólu. |
80. | Po přetaženém centru Pretóryho na zadní tyč se k zakončení dostal Polách M., který se štěsím dopravil míč do sítě 3:2. |
90. | Hosté se v závěru tlačili do útočení s více hráči. Vytvořili si několik standartních situací, ale z rychlého protiútoku je potrestal sřídající Pálka a upravil tak stav zápasu na konečných 4:2. |
D. Dujanovice | Mor. Nová Ves B | 3:2 |
Starovičky | Pavlov | 1:0 |
Perná | Bavory | 1:0 |
Hustopeče B | Tvrdonice B | 3:0 |
Přítluky | Mor. Žižkov | 2:3 |
Kostice | Sedlec | 1:2 |
Tabulka po 20. kole
1. | Sedlec | 20 | 16 | 2 | 2 | 44:19 | 50 |
2. | Perná | 20 | 12 | 4 | 4 | 54:38 | 40 |
3. |
Mor. Žižkov |
20 | 11 | 4 | 5 | 47:32 | 37 |
4. |
Přítluky |
20 | 10 | 4 | 6 | 44:25 | 34 |
5. | Hustopeče B | 20 | 10 | 2 | 8 | 40:30 | 32 |
6. | Tvrdonive B | 20 | 10 | 1 | 9 | 47:34 | 31 |
7. |
Týnec |
20 | 7 | 4 | 9 | 35:41 | 25 |
8. |
Drnholec |
20 | 7 | 4 | 9 | 36:43 | 25 |
9. |
Pavlov |
20 | 7 | 3 | 10 | 30:35 | 24 |
10. |
Mor. Nová Ves B |
20 | 6 | 5 | 9 | 32:41 | 23 |
11. | Starovičky | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:38 | 23 |
12. | Kostice B | 20 | 6 | 3 | 11 | 34:47 | 21 |
13. | Bavory | 20 | 5 | 2 | 13 | 27:54 | 17 |
14. | D. Dunajovice | 20 | 4 | 3 | 13 | 29:49 | 15 |