Tabulky (2012/2013)

Tabulka celkem

1. Mikulov B 26 20 4 2 92:34 64
2. Drnholec 26 19 2 5 74:24 59
3. Ladná 26 15 5 6 73:39 50
4. Lanžhot B 26 14 5 7 63:36 47
5. Přítluky 26 14 4 8 63:35 46
6. Tvrdonice B 26 13 4 9 65:50 43
7. Perná 26 11 6 9 59:51 39
8. Týnec 26 11 3 12 60:68 36
9. Podivín B 26 9 6 11 43:60 33
10. Hustopeče B 26 8 5 13 58:56 29
11. Valtice 26 7 6 13 47:64 27
12. Lednice B 26 8 1 17 36:80 25
13. Bavory 26 4 4 18 35:81 16
14. Sedlec 26 1 1 24 27:117 4

 



Tabulka doma

1. Drnholec 13 11 0 2 38:11 33
2. Mikulov B 13 10 2 1 52:21 32
3. Ladná 13 9 2 2 39:21 29
4. Perná 13 8 2 3 32:20 26
5. Lanžhot B 13 7 4 2 37:25 25
6. Tvrdonice B 13 8 0 5 37:25 24
7. Přítluky 13 6 3 4 33:19 21
8. Týnec 13 6 1 6 36:37 19
9. Podivín B 13 4 6 3 19:18 18
10. Valtice 13 5 3 5 23:29 18
11. Lednice B 13 6 0 7 23:41 18
12. Hustopeče B 13 4 2 7 28:29 14
13. Bavory 13 2 3 8 16:34 9
14. Sedlec 13 1 0 12 12:52 3

 

Tabulka venku

1.

Mikulov B

13

10

2

1

40:13

32

2. Drnholec 13 8 2 3 36:13 26
3. Přítluky 13 8 1 4 30:16 25
4. Lanžhot B 13 7 1 5 28:21 22
5. Ladná 13 6 3 4 34:18 21
6. Tvrdonice B 13 5 4 4 28:25 19
7. Týnec 13 5 2 6 24:31 17
8. Hustopeče B 13 4 3 6 30:27 15
9. Podivín B 13 5 0 8 24:42 15
10. Perná 13 3 4 6 27:31 13
11. Valtice 13 2 3 8 34:35 9

12.

Lednice B

13

2

1

10

13:39

7

13. Bavory 13 2 1 10 19:47 7
14. Sedlec 13 0 1 12 15:65 1

 

Tabulka podzim

1. Mikulov B 14 11 3 0 51:17 36
2. Drnholec 14 10 0 4 45:18 30
3. Ladná 14 8 4 2 41:22 28
4. Lanžhot B 14 8 3 3 32:17 27
5. Týnec 14 8 1 5 32:23 25
6. Tvrdonice B 14 7 3 4 39:30 24
7. Přítluky 14 7 2 5 36:19 23
8. Perná 14 6 4 4 31:29 22
9. Podivín B 14 5 3 6 21:32 18
10. Hustopeče B 14 4 2 8 32:36 14
11. Valtice 14 3 4 7 21:33 13
12. Lednice B 14 3 1 10 21:48 10
13. Bavory 14 1 3 10 22:49 6
14. Sedlec 14 0 1 13 12:63 1

 

Tabulka jaro

1. Drnholec 12 9 2 1 29:6 29
2. Mikulov B 12 9 1 2 41:17 28
3. Přítluky 12 7 2 3 27:16 23
4. Ladná 12 7 1 4 32:17 22
5. Lanžhot B 12 6 2 4 31:19 20
6. Tvrdonice B 12 6 1 5 26:20 19
7. Perná 12 5 2 5 28:22 17
8. Hustopeče B 12 3 5 26:20 15
9. Podivín B 12 4 3 5 22:28 15
10. Lednice B 12 5 0 7 16:32 15
11. Valtice 12 4 2 6 26:31 14
12. Týnec 12 3 2 7 28:45 11
13. Bavory 12 3 1 8 13:32 10
14. Sedlec 12 1 0 11 15:54 3