Tabulky (2009/2010)

Konečná tabulka

1. Sokol Zaječí 24 20 2 2 69:25 62
2. FK Mor. Nová Ves B 24 13 4 7 44:37 43
3. Sokol Tvrdonice B 24 13 3 8 55:33 42
4. Palavan Bavory B 24 11 7 6 48:31

40

5. Sokol Mor. Žižkov 24 11 5 8 49:40 38
6. Sokol Přítluky 24 9 8 7 44:27 35
7. Sokol Týnec 24 11 2 11 43:52 35
8. Sokol Pavlov 24 9 5 10 44:43 32
9. Sokol Kostice B 24 10 1 13 38:59 31
10. Sokol Starovičky 24 7 6 11 37:46 27
11. Sokol D. Dunajovice 24 7 4 13 43:52 25
12. Dynamo Drnholec 24 6 3 15 33:48 21
13.

Slavoj Podivín B

24 2 3 19 24:78

11

 

Tabulka podzim

1. Sokol Zaječí 13 12 0 1 34:11 36
2. Moravský Žižkov 13 7 3 3 31:22 24
3. Sokol Pavlov 13 7 3 3 26:18 24
4.

Sokol Lanžhot B

13 7 2 4 33:17 23
5. Palavan Bavory B 13 6 4 3 28:19

22

6. Starovičky 13 5 4 4 26:20 19
7. Sokol Přítluky 13 5 4 4 19:16 19
8. Sokol Tvrdonice B 13 5 2 6 25:23 17
9. FK Moravská Nová Ves B 13 5 2 6 18:32 17
10. Dynamo Drnholec 13 4 2 7 17:20 14
11. Sokol Týnec 13 4 1 8 22:36 13
12. D. Dunajovice 13 3 3 7 19:25 12
13. Sokol Kostice B 13 4 0 9 16:29 12
14.

Slavoj Podivín B

13 1 2 10 14:40 5

 

Tabulka podzim (po anulování všech zápasů mužstva Lanžhot B)

1. Sokol Zaječí 12 11 0 1 30:11 33
2. Palavan Bavory B 12 6 3 3 27:18 21
3. M. Žižkov 12 6 3 3 28:20 21
4. Sokol Pavlov 12 6 3 3 24:17

21

5. Starovičky A 12 5 4 3 24:17 19
6. Sokol Tvrdonice B 12 5 2 5 25:19 17
7. FK Mor. Nová Ves B 12 5 2 5 18:24 17
8. Sokol Přítluky 12 4 4 4 17:16 16
9. Dynamo Drnholec 12 4 1 7 17:20 13
10. Sokol Týnec 12 4 1 7 21:32 13
11. D. Dunajovice 12 3 3 6 18:22 12
12. Sokol Kostice B 12 4 0 8 15:26 12
13.

Slavoj Podivín B

13 1 2 9 14:36

5

 

Tabulka jaro  

1. Sokol Zaječí 12 9 2 1 39:14 29
2. Mor. Nová Ves B 12 8 2 2 26:13 26
3. Sokol Tvrdonice B 12 8 1 3 30:14 25
4. Sokol Týnec 12 7 1 4 22:20

22

5. Sokol Přítluky 12 5 4 3 27:11 19
6. Palavan Bavory B 12 5 4 3 21:14 19
7.

Sokol Kostice B

12 6 1 5 25:31 19
8. TJ Mor. Žižkov 12 5 2 5 21:20 17
9. Sokol D. Dunajovice 12 4 1 7 25:30 13
10. Sokol Pavlov 12 3 2 7 15:24 11
11. Dynamo Drnholec 12 2 2 8 16:28 8
12. Starovičky 12 2 2 8 13:29 8
13.

Slavoj Podivín B

12 2 0 10 10:42

6

 

Tabulka doma  

1. Sokol Zaječí 12 10 1 1 40:14 31
2. Tvrdonice B 12 9 2 1 38:12 29
3. FK Mor. Nová Ves B 12 9 1 2 26:12 28
4. Sokol Pavlov 12 7 3 2 27:17

24

5. Sokol Týnec 12 7 1 4 26:24 22
6. Sokol Přítluky 12 6 3 3 31:12 21
7.

TJ Mor. Žižkov

12 6 3 3 22:11 21
8. Sokol Kostice B 12 7 0 5 25:19 21
9. Palavan Bavory B 12 6 3 3 27:22 21
10. Sokol D. Dunajovice 12 4 3 5 24:28 15
11. Sokol Starovičky 12 2 4 6 13:18 10
12. Dynamo Drnholec 12 3 1 8 20:23 10
13.

Slavoj Podivín B

12 2 1 8 9:35

7

 

Tabulka venku  

1. Sokol Zaječí 12 10 1 1 29:11 31
2. Palavan Bavory B 12 5 4 3 21:19 19
3. TJ Mor. Žižkov 12 5 2 5 27:29 17
4. Sokol Starovičky 12 5 2 5 24:28

17

5. Mor. Nová Ves B 12 4 3 5 18:26 15
6. Sokol Přítluky 12 3 5 4 13:15 14
7.

Sokol Tvrdonice B

12 4 1 7 17:21 13
8. Sokol Týnec 12 4 1 7 17:28 13
9. Dynamo Drnholec 12 3 2 7 13:25 11
10. Sokol D. Dunajovice 12 3 1 8 19:24 10
11. Sokol Kostice B 12 3 1 8 13:40 10
12. Sokol Pavlov 12 2 2 8 17:26 8
13.

Slavoj Podivín B

12 1 1 10 13:38

4