Tabulky (2008/2009)
Konečná tabulka
1. | Sokol Novosedly B | 26 | 21 | 2 | 3 | 99:27 | 65 |
2. | Sokol Zaječí | 26 | 15 | 5 | 6 | 88:48 | 50 |
3. | Palavan Bavory B | 26 | 15 | 0 | 11 | 87:56 | 45 |
4. | Sokol Dolní Dunajovice | 26 | 13 | 1 | 12 | 67:63 | 40 |
5. | Sokol Lanžhot B | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:48 | 40 |
6. | Sokol Týnec | 26 | 12 | 4 | 10 | 49:44 | 40 |
7. | Sokol Tvrdonice B | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:62 | 39 |
8. | Sokol Pavlov | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:51 | 39 |
9. | Dynamo Drnholec | 26 | 11 | 4 | 11 | 45:46 | 37 |
10. | Starovičky | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:50 | 36 |
11. | Football Planett Moravský Žižkov | 26 | 9 | 3 | 14 | 49:68 | 30 |
12. | FK Moravská Nová Ves B | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:69 | 27 |
13. | Sokol Perná | 26 | 5 | 4 | 17 | 49:106 | 19 |
14. |
Moravan Lednice B |
26 | 4 | 3 | 19 | 29:84 | 15 |
Tabulka podzim
1. | Sokol Novosedly B | 14 | 10 | 1 | 3 | 55:16 | 31 |
2. | Sokol Zaječí | 14 | 9 | 2 | 3 | 46:21 | 29 |
3. | Sokol Tvrdonice B | 14 | 9 | 1 | 4 | 41:21 | 28 |
4. | Sokol Dolní Dunajovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 35:25 | 27 |
5. | Dynamo Drnholec | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:20 | 26 |
6. | Sokol Pavlov | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:23 | 23 |
7. | Palavan Bavory B | 14 | 7 | 0 | 7 | 30:23 | 21 |
8. | Starovičky | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:27 | 20 |
9. | Sokol Lanžhot B | 14 | 5 | 3 | 6 | 26:22 | 18 |
10. | Moravan Lednice B | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:42 | 14 |
11. | Football Planett Moravský Žižkov | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:45 | 13 |
12. | Sokol Týnec | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:26 | 12 |
13. | FK Moravská Nová Ves B | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:32 | 12 |
14. |
Sokol Perná |
14 | 3 | 0 | 11 | 25:69 | 9 |
Tabulka jaro
1. | Sokol Novosedly B | 12 | 11 | 1 | 0 | 44:11 | 34 |
2. | Sokol Týnec | 12 | 9 | 1 | 2 | 35:18 | 28 |
3. | Palavan Bavory B | 12 | 8 | 0 | 4 | 57:33 | 24 |
4. | Sokol Lanžhot B | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:26 | 22 |
5. | Sokol Zaječí | 12 | 6 | 3 | 3 | 42:27 | 21 |
6. | Football Planett Moravský Žižkov | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:23 | 17 |
7. | Starovičky | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:23 | 16 |
8. | Sokol Pavlov | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:28 | 16 |
9. | FK Moravská Nová Ves B | 12 | 4 | 3 | 5 | 28:37 | 15 |
10. | Sokol Dolní Dunajovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 32:38 | 13 |
11. | Dynamo Drnholec | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
12. | Sokol Tvrdonice B | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:41 | 11 |
13. | Sokol Perná | 12 | 2 | 4 | 6 | 24:37 | 10 |
14. |
Moravan Lednice B |
12 | 0 | 1 | 11 | 8:42 | 1 |
Tabulka doma
1. | Sokol Novosedly B | 13 | 13 | 0 | 0 | 68:6 | 39 |
2. | Sokol Zaječí | 13 | 10 | 1 | 2 | 50:20 | 31 |
3. | Palavan Bavory B | 13 | 10 | 0 | 3 | 58:25 | 30 |
4. | Sokol Tvrdonice B | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:17 | 27 |
5. | Dynamo Drnholec | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:20 | 26 |
6. | Sokol Dolní Dunajovice | 13 | 8 | 0 | 5 | 37:25 | 24 |
7. | Sokol Týnec | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:24 | 23 |
8. | FK Moravská Nová Ves B | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:23 | 22 |
9. | Sokol Lanžhot B | 13 | 7 | 1 | 5 | 29:22 | 22 |
10. | Starovičky | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:21 | 21 |
11. | Sokol Pavlov | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:21 | 21 |
12. | Football Planett Moravský Žižkov | 13 | 5 | 2 | 6 | 26:24 | 17 |
13. | Sokol Perná | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:40 | 16 |
14. |
Moravan Lednice B |
13 | 4 | 2 | 7 | 23:35 | 14 |
Tabulka venku
1. | Sokol Novosedly B | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:21 | 26 |
2. | Sokol Zaječí | 13 | 5 | 4 | 4 | 38:28 | 19 |
3. | Sokol Pavlov | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:30 | 18 |
4. | Sokol Lanžhot B | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:26 | 18 |
5. | Sokol Týnec | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:20 | 17 |
6. | Sokol Dolní Dunajovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:38 | 16 |
7. | Starovičky | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:29 | 15 |
8. | Football Planett Moravský Žižkov | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:44 | 13 |
9. | Palavan Bavory B | 13 | 4 | 0 | 9 | 29:31 | 12 |
10. | Sokol Tvrdonice B | 13 | 4 | 0 | 9 | 29:45 | 12 |
11. | Dynamo Drnholec | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:26 | 11 |
12. | FK Moravská Nová Ves B | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:46 | 5 |
13. | Sokol Perná | 13 | 0 | 3 | 10 | 19:66 | 3 |
14. |
Moravan Lednice B |
13 | 0 | 1 | 12 | 5:49 | 1 |