Tabulky (2011/2012)
Tabulka celkem
1. | Mor. Žižkov | 26 | 17 | 3 | 6 | 78:31 | 54 |
2. | Perná | 26 | 18 | 0 | 8 | 84:41 | 54 |
3. | Drnholec | 26 | 14 | 4 | 8 | 66:54 | 46 |
4. | Týnec | 26 | 13 | 5 | 8 | 59:35 | 44 |
5. | Hustopeče B | 26 | 13 | 5 | 8 | 54:43 | 44 |
6. | Přítluky | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:38 | 43 |
7. | Lanžhot B | 26 | 14 | 1 | 11 | 66:58 | 43 |
8. | Lednice B | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:46 | 37 |
9. | Tvrdonice B | 26 | 11 | 2 | 13 | 62:54 | 35 |
10. | Valtice | 26 | 10 | 2 | 14 | 43:71 | 32 |
11. | Bavory | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:62 | 26 |
12. | Podivín B | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:71 | 26 |
13. | Pavlov | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:69 | 19 |
14. | Kostice B | 26 | 5 | 3 | 18 | 29:64 | 18 |
Tabulka podzim
1. | Perná | 14 | 11 | 0 | 3 | 50:20 | 33 |
2. | Týnec | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:9 | 32 |
3. | Lanžhot B | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:34 | 24 |
4. | Mor. Žižkov | 14 | 7 | 2 | 5 | 37:19 | 23 |
5. | Drnholec | 14 | 7 | 2 | 5 | 41:32 | 23 |
6. | Přítluky | 14 | 6 | 5 | 3 | 30:21 | 23 |
7. | Hustopeče B | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:26 | 23 |
8. | Tvrdonice B | 14 | 7 | 1 | 6 | 40:24 | 22 |
9. | Valtice | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:41 | 20 |
10. | Lednice B | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:28 | 16 |
11. | Pavlov | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:32 | 15 |
11. | Bavory | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:38 | 12 |
13. | Kostice B | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:36 | 8 |
14. | Podivín B | 14 | 1 | 2 | 11 | 17:56 | 5 |
Tabulka jaro
1. | Mor. Žižkov | 12 | 10 | 1 | 1 | 41:12 | 31 |
2. | Drnholec | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:19 | 23 |
3. | Perná | 12 | 7 | 0 | 5 | 34:21 | 21 |
4. | Podivín B | 12 | 7 | 0 | 5 | 22:15 | 21 |
5. | Lednice B | 12 | 5 | 3 | 3 | 23:18 | 21 |
6. | Hustopeče B | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 21 |
7. | Přítluky | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:17 | 20 |
8. | Lanžhot B | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:24 | 19 |
9. | Bavory | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | 14 |
10. | Tvrdonice B | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:30 | 13 |
11. | Týnec | 12 | 3 | 3 | 6 | 27:26 | 12 |
12. | Valtice | 12 | 4 | 0 | 8 | 13:30 | 12 |
13. | Kostice B | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:28 | 10 |
14. | Pavlov | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:37 | 4 |
Tabulka doma
1. | Perná | 13 | 11 | 0 | 2 | 53:15 | 33 |
2. | Drnholec | 13 | 10 | 1 | 2 | 43:21 | 31 |
3. | Přítluky | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:13 | 30 |
4. | Tvrdonice B | 13 | 9 | 1 | 3 | 43.17 | 28 |
5. | Týnec | 13 | 8 | 4 | 1 | 39:16 | 28 |
6. | Mor. Žižkov | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:12 | 28 |
7. | Hustopeče B | 13 | 8 | 3 | 2 | 25:16 | 27 |
8. | Valtice | 13 | 8 | 1 | 10 | 26:24 | 25 |
9. | Lednice B | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:20 | 25 |
10. | Lanžhot B | 13 | 7 | 0 | 6 | 31:28 | 21 |
11. | Bavory | 13 | 5 | 4 | 3 | 25:25 | 19 |
12. | Pavlov | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:25 | 17 |
13. | Kostice B | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:28 | 17 |
14. | Podivín B | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:28 | 12 |
Tabulka venku
1. | Mor. Žižkov | 13 | 9 | 0 | 4 | 46:19 | 27 |
2. | Lanžhot B | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:30 | 22 |
3. |
Perná |
13 |
7 |
0 |
6 |
31:26 |
21 |
4. |
Hustopeče B |
13 |
5 |
2 |
6 |
26:27 |
17 |
5. |
Týnec |
13 |
5 |
1 |
7 |
20:19 |
16 |
6. | Drnholec | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:30 | 15 |
7. | Přítluky | 13 | 2 | 7 | 4 | 19:25 | 13 |
8. | Lednice B | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:26 | 12 |
9. | Podivín | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:41 | 11 |
10. |
Tvrdonice B |
13 |
2 |
1 |
10 |
18:36 |
7 |
11. | Valtice | 13 | 2 | 1 | 10 | 10:34 | 7 |
12. |
Bavory |
13 |
2 |
1 |
10 |
11:37 |
7 |
13. | Pavlov | 13 | 0 | 2 | 11 | 6:43 | 2 |
14. |
Kostice B |
12 |
0 |
1 |
11 |
7:31 |
1 |