Odehrané zápasy (2015/2016)
Kolo | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek | Rozhodčí |
2. | 16.8. | 16:30 | T - PERNÁ | 4:2 (1:0) | Falta Jiří |
3. | 22.8. | 16:30 | LEDNICE B - T | 4:3 (4:0) | Smutný Jan |
4. | 30.8. | 10:30 | T - HUSTOPEČE B |
Z důvodu odhlášení mužstva Hustopeče B ze soutěže je hodovní mistrovské utkání ZRUŠENO |
|
5. | 6.9. | 16:30 | CH. N. VES B - T | 2:0 (1:0) | Vašek Josef |
6. | 13.9. | 16:00 | T - ŠAKVICE | 2:1 (1:1) | Musil Lukáš |
7. | 19.9. | 10:30 | LADNÁ - T | 6:1 (3:0) | Uher Antonín |
8. | 27.9. | 16:00 | T - MOR. ŽIŽKOV | 3:2 (2:0) | Vymyslický Pavel |
9. | 3.10. | 15:30 | MIKULOV B - T | 4:1 (0:1) |
Nádeníček Josef |
10. | 11.10. | 15:00 | T - BULHARY | 4:4 (2:2) | Peřina František |
11. | 17.10. | 15:00 | V. BÍLOVICE B - T | 5:1 (2:0) | Uher Antonín |
12. | 25.10. | 14:30 | PAVLOV - T | 3:1 (1:1) | Matýšek Martin |
13. | 1.11. | 14:00 | T -LANŽHOT B | 2:3 (2:1) | Čápek Josef |
1. | 8.11. | 14:00 | DRNHOLEC - T | 4:0 (2:0) | Vymyslický Pavel |
15. | 14.11. | 13:30 | PERNÁ - T | 1:2 (0:2) | Vízdal Ludvík |
14. | 27.3. | 15:00 | T - DRNHOLEC | 0:1 (0:1) |
Vízdal Ludvík |
16. | 3.4. | 15:30 | T - LEDNICE B | 2:5 (1:1) | Daniel Jaroslav |
17 | 10.4. | VOLNO - T | |||
18. | 17.4. | 16:00 | T - CHNV B | 3:2 (2:1) | Čápek Josef |
19. | 24.4. | 16:00 | ŠAKVICE - T | 1:3 (0:1) | Falta Jiří |
20. | 1.5. | 16:30 | T - LADNÁ | 2:1 (1:0) | Vašek Josef |
21. | 8.5. | 16:30 | MOR. ŽIŽKOV - T | 1:0 (1:0) | Uher Antonín ml. |
22. | 15.5. | 16:30 | T - MIKULOV B | 2:3 (1:0) | Vymyslický Pavel |
23. | 22.5. | 16:30 | BULHARY - T | 2:1 (0:0) | Uher Radek |
24. | 29.5. | 16:30 | T - V. BÍLOVICE B | 1:5 (0:2) | Veverka František |
25. | 5.6. | 16:30 | T - PAVLOV | 2:5 (0:1) | Falta Jiří |
26. | 12.5. | 16:30 | LANŽHOT B - T | 3:0 (3:0) | Vymyslický Pavel |
Střelecká tabulka
Jméno | Góly | Asistence |
Kovář Filip | 17 | 4 |
Polách Petr | 4 | 4 |
Procházka Petr | 3 | 2 |
Pretóry Lukáš | 3 | - |
Janulík Zdeněk | 2 | 1 |
Helešic Jakub | 2 | 1 |
Čech Michal | 2 | - |
Dimitrov Daniel | 1 | 4 |
Veselý Jaroslav | 1 | 1 |
Janulík Tomáš | 1 | 1 |
Majerník Marko | 1 | - |
Helešic Bronislav | 1 | - |
Kratochvíl Karel | 1 | - |
Polách Miroslav | 1 | - |
Holobrádek Jiří | - | 1 |
Mrlák Lukáš | - | 1 |