Odehrané zápasy (2014/2015)

 

Kolo Datum Čas Soupeř Výsledek Rozhodčí
1. 10.8. 16:30 T - TVRDONICE B 3:0 (3:0) Štěpaňuk
2. 16.8. 16:30 HUSTOPEČE B - T 0:2 (0:2) Vala
3. 24.8. 16:30 T- VALTICE  0:2 (0:2) Veverka
4.  31.8. 10:00 T - V. BÍLOVICE 2:8 (3:2)  Vymyslický
5.  6.9. 16:30 MIKULOV B - T 3:2 (1:0) Štěpaňuk 
6. 28.10. 14:30 T - LANŽHOT B 1:3 (1:2) Vala 
7. 21.9. 16:00 ŠAKVICE - T 6:0 (2:0)  
8. 28.9. 16:00 T - LADNÁ  2:1 (0:1)  Budovič 
9. 5.10. 15:30 PAVLOV - T  4:0 (1:0) Veverka 
10.  12.10. 15:00 T - LEDNICE B 2:3 (0:2) Uher 
11. 19.10. 15:00 MOR. ŽIŽKOV - T 3:0 (1:0) Falta 
12.  26.10. 14:30 T - PERNÁ 3:2 (1:0) Otýpka 
13.  2.11. 14:00 PŘÍTLUKY - T 2:1 (0:1) Schaffer 
14.  9.11. 11:45 TVRDONICE B - T 8:2 (2:1)  Smutný 
15. 29.3. 15:30 T - HUSTOPEČE B 1:5 (0:2) Vašek 
16.  5.4. 15:30 VALTICE - T 0:5 (0:4)  Otýpka 
17. 11.4. 16:00 V. BÍLOVICE B - T  1:6 (1:2)  Falta 
18.  19.4. 16:00  T - MIKULOV B 1:1 (1:1)   Vymyslický
19.  26.4. 10:00  LANŽHOT B - T 1:6 (1:3)  Daniel
20.  3.5. 16:30 T - ŠAKVICE  0:4 (0:2) Falta 
21.  10.5. 16:30 LADNÁ - T 5:2 (3:0)  Daniel
22.  17.5. 16.30 T - PAVLOV 0:2 (0:2) Veverka 
23.  23.5. 16:30 LEDNICE B -T 8:0 (2:0)  Smutný 
24.  31.5. 16:30 T - MOR. ŽIŽKOV 2:2 (2:1) Pláteník 
25.  7.6. 16:30  PERNÁ - T 5:2 (4:1)  Herzán



Střelecká tabulka

Jméno Góly Asistence
Kovář Filip 9 2
Sláma Petr 5 3
Dimitrov Daniel 4
Procházka Petr 4 1
Pospíšil Josef 4 -
Kratochvíl Karel 2 -
Holobrádek Jiří 2 -
Veselý Jaroslav 2 -
Čech Michal 1 3
Říha Jakub 1
Schwartz Roman 2 -
Pretóry Lukáš 1 -
Polách Petr - 5